Octavian Ursu wird die nächsten 7 Jahre an der Spitze der Görlitzer Verwaltung stehen.
Ergebnis:
Wahlbezirke 48, davon 48 ausgezählt:
| Zahlen | Stimmen | Prozent |
| Wahlberechtigte: | 44.458 | 100,00 % |
| Wähler (Wahlbeteiligung): | 25.253 | 56,80 % |
| Ungültige Stimmen: | 188 | 0,42 % |
| Gültige Stimmen: | 25.075 | 56,40 % |
| Wahlsieger | ||
| Nichtwähler: | 19.205 | |
| Octavian Ursu: | 13.986 | 55,78 % der gültigen Stimmen |
| Sebastian Wippel: | 11.089 | 44,22 % der gültigen Stimmen |
| Bereinigte Zahlen | ||
| Nichtwähler: | 19.205 | 43,20 % aller Wahlberechtigten |
| Octavian Ursu: | 13.986 | 31,46 % aller Wahlberechtigten |
| Sebastian Wippel: | 11.089 | 24,94 % aller Wahlberechtigten |
Heimlicher Wahlsieger ist einmal mehr das Desinteresse.
Quelle der Zahlen: Görlitz.de

Hier unter dem Beitrag sind so bunte Symbole. Damit könnt ihr den Beitrag an Freunde teilen über Whatsapp, Instagram, Twitter, per eMail etc. Probierts mal aus!